Micro SD: precio por GB y velocidad de lectura
Las Micro SD con mejor $/GB ahora mismo. Compará velocidad de lectura en MB/s de un vistazo.
Las tarjetas Micro SD - también llamadas tarjeta de memoria o tarjeta SD - se comparan acá por $/GB y velocidad de lectura en MB/s. El $/GB te dice cuál rinde más por tu plata; el $/MB/s cuánto pagás por cada MB/s de velocidad real. Para cámara de seguridad o dashcam alcanza con Clase 10 o UHS-I. Para Nintendo Switch o cámara de fotos conviene A1 o A2 para mejor rendimiento en apps y ráfagas.
Desde $330/GB. Velocidad: 80 a 800 MB/s. Capacidades: 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB, 512GB. Marcas: SanDisk, Kingston, Hiksemi y 11 más.
Micro SD
☑ Tildá 2 o 3 productos para compararlos
▲ mejor $/ GB que ayer · ▼ otro lo superó
| Producto | Precio | $/GB |
|---|---|---|
|
1° $/GB
|
$84.389 | $329,64 |
| $84.999 | $332,03 | |
| $89.899 | $351,17 | |
| $89.999 | $351,56 | |
| $45.306 | $353,95 | |
| $98.000 | $382,81 | |
| $49.199 | $384,37 | |
| $203.243 | $396,96 | |
| $52.883 | $413,15 | |
|
|
$111.319 | $434,84 |
|
|
$55.699 | $435,15 |
|
|
$28.284 | $441,94 |
|
|
$58.790 | $459,30 |
|
|
$58.790 | $459,30 |
|
|
$59.609 | $465,70 |
|
|
$119.990 | $468,71 |
|
|
$64.200 | $501,56 |
|
|
$32.900 | $514,06 |
|
|
$65.942 | $515,17 |
|
|
$32.999 | $515,61 |
|
|
$135.992 | $531,22 |
|
|
$291.217 | $568,78 |
|
|
$36.801 | $575,02 |
|
|
$74.022 | $578,30 |
|
|
$18.990 | $593,44 |
|
|
$79.000 | $617,19 |
|
|
$39.639 | $619,35 |
|
|
$320.789 | $626,54 |
|
|
$81.209 | $634,45 |
|
|
$82.353 | $643,38 |
|
|
$41.400 | $646,88 |
|
|
$358.633 | $700,46 |
|
|
$22.571 | $705,35 |
| $182.868 | $714,33 | |
|
|
$23.000 | $718,75 |
|
|
$46.219 | $722,17 |
|
|
$92.583 | $723,30 |
|
|
$94.050 | $734,77 |
|
|
$94.399 | $737,49 |
|
1° $/MB/s
|
$12.825 | $801,56 |
|
|
$103.594 | $809,33 |
|
|
$26.236 | $819,88 |
|
|
$107.687 | $841,30 |
|
|
$55.000 | $859,38 |
|
|
$227.630 | $889,18 |
|
|
$65.400 | $1.021,88 |
|
|
$134.999 | $1.054,68 |
|
|
$71.118 | $1.111,22 |
|
|
$75.900 | $1.185,94 |
|
|
$38.000 | $1.187,50 |
|
|
$80.479 | $1.257,48 |
|
|
$23.000 | $1.437,50 |
|
|
$209.788 | $1.638,97 |
|
|
$422.879 | $1.651,87 |
valores que difieren