SSD NVMe: precio por GB
Los SSD NVMe con mejor $/GB ahora mismo.
Desde $317/GB. Capacidades: 500GB, 1TB. Marcas: Western Digital, Crucial, Kingston y 1 más.
Discos Internos
☑ Tildá 2 o 3 productos para compararlos
▲ mejor $/ GB que ayer · ▼ otro lo superó
| Producto | Precio | $/GB |
|---|---|---|
|
1° $/GB
|
$316.899 | $316,90 |
| $338.877 | $338,88 | |
| $399.489 | $399,49 | |
| $404.400 | $404,40 | |
| $216.310 | $432,62 | |
| $219.999 | $440,00 | |
| $477.762 | $477,76 | |
| $495.644 | $495,64 | |
|
|
$607.999 | $608,00 |
Mostrando 9 de 9
valores que difieren