Discos internos 1TB: precio por GB
Los discos internos de 1TB con mejor $/GB ahora mismo.
Desde $129/GB. Velocidad: 545 a 7300 MB/s. Capacidades: 960GB, 1TB, 1.024TB. Marcas: Western Digital, Hiksemi, Kingston y 6 más.
Discos Internos
☑ Tildá 2 o 3 productos para compararlos
▲ mejor $/ GB que ayer · ▼ otro lo superó
| Producto | Precio | $/GB |
|---|---|---|
|
1° $/GB
|
$129.000 | $129,00 |
| $230.399 | $230,40 | |
| $221.791 | $231,03 | |
| $239.000 | $239,00 | |
| $247.113 | $241,32 | |
| $242.999 | $243,00 | |
| $272.749 | $272,75 | |
| $274.400 | $274,40 | |
| $269.999 | $281,25 | |
|
|
$285.000 | $285,00 |
| $299.900 | $292,87 | |
|
|
$307.928 | $307,93 |
|
|
$310.499 | $310,50 |
|
|
$316.899 | $316,90 |
| $338.877 | $338,88 | |
| $399.489 | $399,49 | |
| $404.400 | $404,40 | |
| $477.762 | $477,76 | |
| $495.644 | $495,64 | |
| $518.444 | $518,44 | |
|
|
$607.999 | $608,00 |
|
|
$734.399 | $734,40 |
|
|
$749.999 | $750,00 |
Mostrando 10 de 23
valores que difieren